Описание
Для удаление egr для Ford F150/250/350 1987-1996 4,9, 1985-1996 5,0, 1987-1996 5,8 W 72649
Удаление egr-Dodge, Chrysler, Ford, Mazda, Merkur 72649
Заготовка из алюминия IAC (контроль холостого хода) и EGR (рециркуляция выхлопных газов) блокируют пластины добавляют отличительное прикосновение к вашему корпусу дроссельной заслонки.
Предназначен для внедорожных транспортных средств только в том случае, если один или оба контроля устранены для гонок целей.
---- Применение для того, чтобы удалить клапан рециркуляции отработавших газов
---- Точность ЧПУ обработана от авиационного класса алюминий 6061 t6
---- Не будет деформироваться или чтобы предотвратить деформацию, что делает изделие пригодным как и другие тоньше удалить пластины
Информация о товаре:
Состояние: новое
Номер детали производителя: 72649
Размещение на транспортном средстве: спереди
Посылка включает в себя:
1 x удаление egr с прокладкой + 2 шт из нержавеющей стали сковорода болт под ключ Аллена болты
Фитинг (для):
Ford F150/250/350 4,9 (300) 1987-1996
Ford F150/250/350 5,0 (302) 1985-1996
Ford F150/250/350 5,8 (351 Небесно) 1987-1996
Chrysler E класс 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1984
Chrysler Лазерная 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1986
Chrysler Lebaron 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1987
Chrysler New jorker 2,2 л 135 CID L4 SOHC 1984-1987
Dodge зарядное устройство 2,2 л 135 CID L4 SOHC 1985-1987
Dodge Daytona 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1988
Dodge 600 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1984-1987
Dodge Lancer 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985-1988
Dodge Omni 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1985-1986
Dodge Shadow 2,2 L 135 CID L4 SOHC 1987-1988
Ford Escort 1,9 L 114 CID L4 SOHC 1985-1986
Форд Фэрмонт 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1978-1978
Ford Fairmont 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980-1980
Форд Фэрмонт 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1982-1983
Ford Granada 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1982-1982
Ford LTD 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983-1986
Ford LTD Crown Victoria 5,0 L 302 CID V8 1983-1983
Ford Mustang 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1980-1993
Ford Mustang 3,8 L 232 CID V6 1984-1985
Ford Mustang 5,0 L 302 CID V8 1994-1995
Ford Mustang 5,8 L 351 CID V8 Win. 1995-1995
Ford Mustang II 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977-1978
Ford Pinto 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977-1979
Ford Телец 2,5 L 153 CID L4 1986-1990
Ford Tempo 2,3 L 140 CID L4 1984-1986
Ford Thunderbird 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983-1988
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1983-1984
Ford Thunderbird 5,0 L 302 CID V8 1991-1993
Грузовик «Ford» Aerostar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1986-1987
Грузовик «Ford» мустанга 4,9 L 300 CID L6 1987-1987
Грузовик «Ford» мустанга 5,0 L 302 CID V8 1985-1987
Грузовик «Ford» мустанга 5,0 L 302 CID V8 1993-1993
Грузовик «Ford» Bronco 5,8 L 351 CID V8 Win. 1986-1987
Грузовик «Ford» Bronco 5,8 L 351 CID V8 Win. 1993-1993
Грузовик «Ford» E150 1/2 тонн Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» E150 1/2 тонн Econoline Club Wagon 5,0 L 302 CID V8 1986-1996
Грузовик «Ford» E150 1/2 тонн Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987-1996
Грузовик «Ford» E150 1/2 тонн Econoline-Ван 4,9 L 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» E150 1/2 тонн Econoline-Ван 5,0 L 302 CID V8 1986-1996
Грузовик «Ford» E150 1/2 тонн Econoline-Ван 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987-1996
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987-1991
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline Club Wagon 5,0 L 302 CID V8 1986-1991
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988-1991
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline-Ван 4,9 L 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline-Ван 5,0 L 302 CID V8 1986-1991
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн ecoline-Van 5,8 L 351 CID V8 Win. 1987-1996
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline-Ван 6,9 L 420 CID V8 дизель 1986-1987
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline-Ван 7,3 L 446 CID V8 дизель 1988-1991
Грузовик «Ford» E250 3/4 тонн Econoline-Ван 7,5 L 460 CID V8 1986-1991
Грузовик «Ford» E350 1 тонна подъемник с Econoline Club Wagon 4,9 L 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» E350 1 тонна подъемник с Econoline Club Wagon 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988-1996
Грузовик «Ford» E350 1 тонна подъемник с Econoline Club Wagon 7,5 L 460 CID V8 1993-1996
Грузовик «Ford» E350 1 тонна подъемник с Econoline-Ван 4,9 L 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» E350 1 Ton ecoline-Van 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988-1996
Грузовик «Ford» E350 1 тонна подъемник с Econoline-Ван 7,5 L 460 CID V8 1993-1996
Грузовик «Ford» F150 1/2 тонн-пикап 4,9 л 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» F150 1/2 тонн-пикап 5,0 Л 302 CID V8 1985-1996
Грузовик «Ford» F150 1/2 тонн-пикап 5,8 Л 351 CID V8 Win. 1986-1996
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 4,9 л 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 5,0 Л 302 CID V8 1985-1996
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 5,8 Л 351 CID V8 Win. 1987-1996
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 6,9 л 420 CID V8 дизель 1986-1987
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 7,3 л 446 CID V8 дизель 1988-1996
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 7,5 Л 460 CID V8 1986-1987
Грузовик «Ford» F250 3/4 тонн-пикап 7,5 Л 460 CID V8 1995-1997
Грузовик «Ford» F350 1 тонна-пикап 4,9 л 300 CID L6 1987-1996
Грузовик «Ford» F350 1 Ton-Pickup 5,8 L 351 CID V8 Win. 1988-1996
Грузовик «Ford» F350 1 тонна-пикап 7,5 Л 460 CID V8 1995-1997
Грузовик «Ford» F Super Duty-пикап 7,5 Л 460 CID V8 1995-1997
Грузовик «Ford» Ranger 2,0 L 122 CID L4 1983-1988
Грузовик «Ford» Ranger 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1983-1997
Lincoln Continental 5,0 L 302 CID V8 1984-1984
Lincoln Mark VII 5,0 L 302 CID V8 1984-1984
Mazda B2300-пикап 1994-1994
Mercury Bobcat 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1977-1979
Ртутные Капри 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1977-1977
Ртутные Капри 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1980-1986
Меркурий Капри 3,8 L 232 CID V6 1984-1985
Mercury cougar 2,3 L 140 CID L4 SOHC 1984-1986
Mercury cougar 5,0 L 302 CID V8 1983-1984
Mercury cougar 5,0 L 302 CID V8 1991-1993
Mercury Grand Marquis 5,0 L 302 CID V8 1983-1983
Mercury Рысь 1,9 L 114 CID L4 1985-1986
Mercury Marquis 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1983-1986
Mercury Sable 2,5 L 153 CID L4 1986-1986
Mercury топаз 2,3 L 140 CID L4 1984-1986
Меркурий Зефир 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1980-1980
Меркурий Зефир 2,3 л 140 CID L4 SOHC 1982-1983
Merkur XR4Ti 2,3 L 2298 CC L4 1985-1989
Плимут каравель 2,2 л 135 CID L4 SOHC 1984-1987
Плимут Sundance 2,2 л 135 CID L4 SOHC 1987-1987
Примечание: В комплекте болты должны соответствовать большинству транспортных средств, однако, пожалуйста, будьте внимательны, что шаг резьбы верный. В производстве транспортных средств могут быть различные варианты, в зависимости от местоположения и т. Д. Если в вашем приложении, включенные болты не подходят правильно, повторите свои старые болты или приобретайте правильные болты из вашего местного магазина оборудования.
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- ford
- Форд модель
- F150
- Тип материала
- /
- Особые характеристики
- 0
- Высота Изделия
- 0inch
- Ширина Изделия
- 0inch
- Год
- /
- Диаметр Изделия
- 0inch
- Длина товара
- 0inch
- Вес товара
- 0kg
- Название Модели
- /
- Condition
- 100% Brand New
- Placement on Vehicle
- Front
- Fitment
- FOR Ford F150/250/350 5.8 (351 Windsor)