Описание
Размеры диаграммы | |||||||||||
Наши Размеры | Соответствуют указанным в таблице Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Топ Длина | Брюки Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
S | 2 | 70 ~ 84 | 27,58 ~ 33,1 | 60 | 23,64 | 74 ~ 90 | 29,16 ~ 35,46 | 36 | 14,18 | 88 | 34,67 |
М | 4 | 74 ~ 88 | 29,16 ~ 34,67 | 64 ГБ | 25,22 | 78 ~ 95 | 30,73 ~ 37,43 | 37 | 14,58 | 89 | 35,07 |
L | 6 | 78 ~ 92 | 30,73 ~ 36,25 | 68 | 26,79 | 82 ~ 100 | 32,31 ~ 39,4 | 38 | 14,97 | 90 | 35,46 |
Подробная информация о продукте | |
Материал | Полиэстер |
Рубашка Длина | Короткий |
Рукав Длина | Полный |
Узор Стиль | Твердый |
Эластичность | Слабоэластичная |
Вес | 0,2300 кг |
Посылка содержание | 1 * Bra1 * брюки |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Flexible
- Материал
- Спандекс