Описание








| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800/1900-США | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100-EMEA | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100-США | ||
| 4G диапазоны | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500)-EMEA | |
| LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300)-США | ||
| Скорость | HSPA, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с, EV-DO Rev. A 3,1 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, апрель |
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, возможно, | |
| Корпус | Размеры | 145,9x71,9x9 мм (5,74x2,83x0,35 дюйма) |
| Вес | 161 г (5,68 унций) | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| Дисплей | Тип | Супер LCD5 емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размер | 5,2 дюймов (~ 71.1% соотношение экрана и тела) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей (~ 565 ppi плотность пикселей) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 3 | |
| -Htc чувство пользовательского интерфейса | ||
| Туфли на платформе | OS | Android OS, v6.0.1 (зефир), обновляемый до v7.0 (Nougat) |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| Процессор | Четырехъядерный (2x2,15 GHz Kryo и 2x1,6 GHz Kryo) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (специальный слот) |
| Внутренний | 32/64 ГБ, 4 Гб оперативной памяти | |
| Камера | Основной | 12 МП, f/1,8, 26 мм, OIS, лазерный автофокус, двойной светодиодный (двойной тон) вспышка, проверка качества |
| Особенности | 1/2. 3 ''Размер датчика, 1,55 m Размер пикселя, гео-тег, сенсорный фокус, обнаружение лица, HDR, панорама | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 720p @ 120fps, HDR, стерео звук rec., проверка качества | |
| Вторичный | 5 МП, f/1,8, 23 мм, OIS, автофокус, 1,34 М Размер пикселей, 1080 p, HDR | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV мелодии |
| Громкоговоритель | Да, двойные динамики | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -24 бит/192 кГц аудио | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | V4.2, A2DP, aptX | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС/BDS (зависит от региона) | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | V3.1, тип-c 1,0 Реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (передний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (вид с резьбой), MMS, Email, Push Email | |
| Браузер | HTML5 | |
| Java | Нет | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора: 50% в 30 мин (Быстрая зарядка 3,0) | ||
| -Google Drive (100 ГБ Облачное хранилище) | ||
| -XviD/MP4/H.264/WMV плеер | ||
| -MP3/eAAC +/WMA/WAV/плеер FLAC | ||
| -Редактор документов | ||
| -Фото/видеоредактор | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3000 мАч | |
| Режим ожидания | До 456 ч (3Г) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 27 h (3g) | |
| Разные | Цвета | Серый углерод, золото топаз, серебро ледника, Красный Камелия |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II: 1965/Basemark OS II 2,0: 1839 |
| Basemark X: 28882 | ||
| Камера | Фото/видео | |
| Громкоговоритель | Голос 65 дБ/шум 62 дБ/кольцо 63 дБ | |
| Качество звука | Шум-90,4 дБ/перекрестный Стебль-87,3 дБ | |
| Батарея жизни | Рейтинг выносливости 66 h |
Посылка:
Характеристики
- Бренд
- HTC
- Модель HTC
- M10
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 12MP
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 2560x1440
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000 mAh
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Количество SIM-карт
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / French / Норвежский / Турецкий / Испанский / Итальянский / Португальский / Русский / Английский
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2016
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 820
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- warranty
- One year
- Chipset -
- Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
- SOUND -
- Vibration; MP3, WAV ringtones;dual speakers;3.5mm jack
- Sensors -
- Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- Recording Definition -
- 1080P















