Описание












AZ2247 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
6 м/70/м | 36 | 26 | 26 | 60-70 | |
12 м/80/л | 39 | 27 | 28 | 70-80 | |
18 м/90/XL | 41 | 28 | 29,5 | На рост 80, 90 | |
24 м/100/XXL | 44 | 30 | 31,5 | 90-100 |
AZ2253 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 | |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2249 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 | |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2250 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2251 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
6 м/70 | 37 | 25,5 | 27 | 60-70 | |
Размеры от 12 мес./80 | 40 | 26,5 | 28 | 70-80 | |
18 м/90 | 41,5 | 27,5 | 30 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 45 | 29 | 32 | 90-100 |
AZ2253 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 | |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |






AZ2254 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 | |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2247 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70/м | 36 | 26 | 26 | 60-70 |
12 м/80/л | 39 | 27 | 28 | 70-80 | |
18 м/90/XL | 41 | 28 | 29,5 | На рост 80, 90 | |
24 м/100/XXL | 44 | 30 | 31,5 | 90-100 |
AZ2253 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2249 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2250 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2251 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25,5 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 40 | 26,5 | 28 | 70-80 | |
18 м/90 | 41,5 | 27,5 | 30 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 45 | 29 | 32 | 90-100 |
AZ2253 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |
AZ2252 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 41 | 27 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 43 | 29 | 30 | 70-80 | |
18 м/90 | 47 (Европа) | 30 | 32 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 49 | 31 | 34 | 90-100 |
AZ2254 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 37 | 25 | 27 | 60-70 |
Размеры от 12 мес./80 | 39 | 26 | 29 | 70-80 | |
18 м/90 | 41 | 27 | 31 | На рост 80, 90 | |
24 M/100 | 43 | 28 | 33 | 90-100 |












Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Стиль
- Приятный
- Длина платья
- Мини-юбка
- Материал
- Модал / COTTON / Полиэстер
- Реальные изображения
- yes
- Декор
- Аппликации
- Состав материала
- Cotton. Polyester Lace
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Ball Gown Party Dresses
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- А-силуэт
- Номер модели
- AZ2247-H
- Воротник
- Round neck
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR
- Department Name
- Baby Children Infant Toddler
- Gender
- Girls
- Dresses Length
- Mini
- Season
- Autumn Spring