Описание
Dahua IP внутренний монитор 7 "TFT емкостный сенсорный экран 1024x600 встроенный громкоговоритель с сиреной интеграции VTH2421FB VTH2421FW
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Этот продукт толькоIP крытый монитор,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Пожалуйста, не обращайте внимания на варианты цвета. Цвет изделия как на изображении,Варианты цвета здесь означает различные номера моделей.
Черный средстваVTH2421FW,
Белый цвет означаетVTH2421FB,
Особенности:
VTH2421FB/FW
IP Крытый монитор
> 7 "TFT емкостный сенсорный экран, 1024x600
> IPC наблюдения
> Оповещение интеграции
> Высокая производительность и экономичность
> IPC наблюдения
> Оповещение интеграции
> Высокая производительность и экономичность
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTH2421FB/FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | В любом направлении микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двустороннего двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-дисплей Экран | 7 "1024x600, емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги в | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность стационарного компьютера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | В режиме ожидания ≤1вт, ≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | ﹣10°C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 119,6 мм × 221,5 мм × 21,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTH2421FB VTH2421FW












