Описание



















| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900-подходит для всех версий |
| 3g сети | HSDPA 850/900/1900/2100-RM-875, RM-877 | |
| HSDPA 850/900/1700/1900/2100-RM-876 | ||
| Подключается к сети 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600-RM-875 | |
| LTE 700/850/1700/1900/2100-RM-877 | ||
| Две SIM карты | Micro-SIM | |
| Объявлено | 2013, июль | |
| Статус | В наличии. Выпущен 2013, июль | |
| Корпус | Размеры | 130,4x71,4x10,4 мм, 96,9 куб. См (5,13x2,81x0,41 дюйма) |
| Вес | 158 г (5,57 унций) | |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размер | 768x1280 пикселей, 4,5 дюймов (~ 332 ppi плотность пикселей) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 3 | |
| -Дисплей PureMotion HD + ClearBlack | ||
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV мелодии |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Dolby Digital Plus | ||
| -Dolby наушников расширение | ||
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32 Гб, 2 Гб оперативной памяти/64 ГБ (Telefonica excellent) | |
| Данных | GPRS | Да |
| Края | До 236,8 кбит/с | |
| Скорость | HSDPA, 42,2 Мбит/с; HSUPA, 5,76 Мбит/с; LTE, Cat3, 50 Мбит/с UL, 100 Мбит/с DL | |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, двухдиапазонный, DLNA, Wi-Fi точка доступа | |
| Bluetooth | Да, v3.0 с A2DP/v4.0 LE после WP8 черного обновления | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Камера | Основной | 41 МП (38 МП эффективно, 7152x5368 пикселей), оптика Carl Zeiss, оптическая стабилизация изображения, авто/ручной фокус, ксеноновая и светодиодный вспышка, проверка качества |
| Особенности | 1/1. 5 ''Размер датчика, 1,12 & micro; m Размер пикселей, технология PureView, гео-маркировка, обнаружение лица, двойной захват, панорама | |
| Видео | Да, 1080p30fps, 4x без потерь цифровой зум, видео свет, проверка качества | |
| Вторичный | Да, 1,2 Мп, 720p30fps | |
| Особенности | OS | Microsoft Windows Phone 8, обновляемый до WP8 черный |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8960 львиный зев | |
| Процессор | Двухъядерный 1,5 ГГц Krait | |
| Графический процессор | Adreno 225 | |
| Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр | |
| Обмен сообщениями | SMS (вид с резьбой), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| Радио | Стерео fm-радио с RDS | |
| Gps | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
| Java | Нет | |
| Цвета | Желтый, белый, черный, красный (at& T эксклюзивный) | |
| -Sns-интеграция | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| -MP3/WMA/WAV/eAAC + плеер | ||
| -MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV плеер | ||
| -7 Гб свободного хранения SkyDrive | ||
| -Органайзер | ||
| -Прсомотр документа | ||
| -Видео/Фоторедактор | ||
| -Голосовая памятка/команда/циферблат | ||
| -Интеллектуальный ввод текста | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч (BV-5XW) | |
| Режим ожидания | (2G)/до 384 h (3g) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 19 h (2G)/до 13 h 20 min (3g) | |
| Воспроизведение музыки | До 63 h | |
| Разные | SAR США | 1,23 Вт/кг (головка) 0,97 Вт/кг (корпус) |
| SAR для ЕС | 0,76 Вт/кг (головка) 0,67 Вт/кг (корпус) |

1 * Мобильный телефонЧехол для телефона
1 * Зарядное устройство
1 * наушники
1 * USB Carble
1 * Руководство пользователя
1 * упаковочная коробка
Аксессуары не оригинальные!
(Мы отправим правильный переходник, подходящий для вашей страны)

Характеристики
- Бренд
- Nokia
- Модель Nokia
- Lumia 1020
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Тип матрицы
- AMOLED
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Windows Mobile
- Разрешение дисплея
- 1280x768
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2000
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- Другое
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Арабский
- Сенсор основной камеры
- Другое
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2013
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 4.5


















