Описание
Особенности
Точный Материал: полиэстер, спандекс
Популярный элемент: градиент
Подходит для: Повседневная носка
Стиль: на каждый день
Рубашка Длина: Обычный
Вырез: Круглый
Рукав Длина: короткий
Рисунок: градиент
Брюки Длина: короткий
Обхват талии Тип: Средний
Посылка Содержание
Топ (1 шт.)
Обратите внимание
Пожалуйста, сравните размеры с вашими перед покупкой!
Цвета могут немного отличаться в зависимости от настроек компьютера и монитора
Пожалуйста, позвольте 1-3 см отличаться из-за ручного измерения, спасибо (все измерения в см и пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма)Размеры таблицей:
Топ:
Азиатский (бирка) Размер | Размер США/Великобритании/Австралии/DE/FR | Грудь дюйма | Обхват груди см | Плечо дюйма | Плечами; см | Длина дюйма | Длина см | Длина рукава дюйма | Длина рукава см |
L | XS | 37,80 | 96 | 16,54 | 42 | 26,38 | 67 | 8,03 | 20,4 |
XL | S | 39,37 | 100 | 17,13 | 43,5 | 27,17 | 69 | 8,35 | 21,2 |
2XL | М | 40,94 | 104 | 17,72 | 45 | 27,95 | 71 | 8,66 | 22 |
3XL | L | 42,52 | 108 | 18,31 | 46,5 | 28,74 | 73 | 8,98 | 22,8 |
4XL | XL | 44,09 | 112 | 18,90 | 48 | 29,53 | 75 | 9,29 | 23,6 |
Брюки:
Азиатский (бирка) Размер | Размер США/Великобритании/Австралии/DE/FR | Обхват талии дюйма | Обхват талии см | В стиле «хип дюйм | Обхват бедер/см | Длина дюйма | Длина см |
L | XS | 25,98 | 66 | 38,58 | 98 | 19,29 | 49 |
XL | S | 26,77 | 68 | 40,16 | 102 | 19,88 | 50,5 |
2XL | М | 27,56 | 70 | 41,73 | 106 | 20,47 | 52 |
3XL | L | 28,35 | 72 | 43,31 | 110 | 21,06 | 53,5 |
4XL | XL | 29,13 | 74 | 44,88 | 114 | 21,65 | 55 |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Дышащий
- Материал
- Other