Описание
Размер (См) | Короткий рукав длина | Короткие рукава; Обхват груди | Короткие, длина рукавов, ширина плеч | Шорты длина | Штаны длина | Обхват талии | Обхват бедер | Настоятельно рекомендуем (Кг) |
S | 55 | 78-102 | 40 | 27 | 89 | 62-74 | 78 | 43-48 |
М | 57 | На рост от 80 до 106 | 41 | 28 | 90 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 76 | 82 | 48-53 |
L | 59 | 82-110 | 42 | 29 | 91 | 66-80 | 84 | 53-58 |
XL | 61 | 84-114 | 43 | 30 | 92 | 68-82 | 88 | 58-65 |
XXL | 63 | 86-118 | 44 | 31 | 93 | 70-84 | 90 | 65-73 |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэфирное волокно
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Flexible