Описание








1Размеры указаны в см
Детский размер | Размер | Обхват груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Рекомендуемая высота (см) | Рекомендуемый возраст |
---|---|---|---|---|---|---|
Для возраста 2 года | 90 | 47 (Европа) | 38 | 30 | 85-95 | Для детей от 1 до 2 лет |
3T | 100 | 50 | 41 | 33 | Для детей ростом 95-105 | От 2 до 3 лет |
4Т | 110 | 53 | 44 | 36 | 105-115 | От 3 до 4 лет |
5 T | 120 | 56 | 46 | 38 | 110-120 | От 4 до 5 лет |
До 6 ти лет | 130 | 59 | 48 | 40 | 115-125 | От 5 до 6 лет |
8 лет | 140 | 62 | 50 | 42 | 125-135 | От 6 до 8 лет |
2Мерки в дюймах
Детский размер | Размер | Бюст (дюйм.) | Длина тела (дюйм.) | Рукав (дюйм.) | Рекомендуемая высота (дюйм.) | Рекомендуемый возраст |
---|---|---|---|---|---|---|
Для возраста 2 года | 90 | 18,50 | 14,96 | 11,81 | 33,46-37,40 | Для детей от 1 до 2 лет |
3T | 100 | 19,69 | 16,14 | 12,99 | 37,40-41,34 | От 2 до 3 лет |
4Т | 110 | 20,87 | 17,32 | 14,17 | 41,34-45,28 | От 3 до 4 лет |
5 T | 120 | 22,05 | 18,11 | 14,96 | 43,31-47,24 | От 4 до 5 лет |
До 6 ти лет | 130 | 23,23 | 18,90 | 15,75 | 45,28-49,21 | От 5 до 6 лет |
8 лет | 140 | 24,41 | 19,69 | 16,54 | 49,21-53,15 | 6-8Лет |
Характеристики
- Стиль
- Деловой
- Материал
- Акриловый
- Длина рукава (см)
- Полная
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип застёжки
- Нет
- Воротник
- Воротник-хомут
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- 225804
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Technics
- Computer Knitted
- Item Type
- Pullovers