Описание

AH043 | Размер | Одежда Длина (См) | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. | 29,5 | 20 | 30,5 | На рост 80, 90 |
Для возраста 2 года | 32,5 | 22 | 32,5 | 90-96 | |
3T | 35,5 | 24 | 34,5 | 96-100 | |
4Т | 38,5 | 26 | 36,5 | 100-106 | |
5 T | 41,5 | 28 | 38,5 | 106-112 | |
До 6 ти лет | 44,5 | 30 | 40,5 | 112-118 |
AX1304 | Размеры = бирка Размеры | Топ Длина (См) | Обхват груди (См) |
Подходящий рост
(См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 90 | 36 | 60 | 96-100 |
4Т = 100 | 39 | 66 | 100-106 | |
5 T = 110 | 42 | 70 | 106-112 | |
6 T = 120 | 44 | 72 | 112-118 | |
7 T = 130 | 45 | 76 | 118-124 |
AX1277 | Размеры = бирка Размеры | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 34,5 | 32 | 30,5 |
4Т = 110 | 37,5 | 34 | 31,5 | |
5 T = 120 | 39,5 | 35 | 34,5 | |
6 T = 130 | 43,5 | 37 | 37,5 | |
7 T = 140 | 45,5 | 38 | 39 |

Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см

Характеристики
- Бренд
- keelorn
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Ацетатное волокно
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AH043-B
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки