Описание
[Атрибут ценового изображения, только для справки, не делайте цену транзакции, в зависимости от фактического продукта преобладает, добро пожаловать на консультации. Может быть индивидуальное производство по вашим требованиям]
[Фото продукта]
[Описание продукта]
Проволочная веревка: оцинкованная и нержавеющая сталь304Два вида
Пластик покрытие:ПУ, PA, PVC, PEЖдать
YanЦвет: черный, белый, цвет
Прозрачность: прозрачная, полупрозрачная, непрозрачная (непрозрачная может использоваться в качестве матовой и легкой)
ПрименениеСпособ: дайвинг, анти-зыбучий песок; высокая высота для домашних работ веревка для инструментов,Багажная, для багажа замок, безопасный защитный шнур, Рыболовный инструмент, мобильный телефон замок, ноутбук сейф, велосипедный замок, замок мотоцикла, блокировка прицепа.
| |||||
Диаметр проволочной Веревки 100 м вес (кг) | Грузоподъемность |
1,0 | 1*19 | 0,495 | 950 (95 кг) |
7*7 | 0,393 | 650 (65 кг) | |
1,2 | 1*19 | 0,713 | 1440 (144) |
7*7 | 0,566 | 950 (95 кг) | |
1,5 | 1*19 | 1,114 | 2200 (220) |
7*7 | 0,884 | 1500 (150) | |
1,8 | 1*19 | 1,604 | 3200 (320) |
7*7 | 1,273 | 2100 (210) | |
2,0 | 1*19 | 1,98 | 3900 (390) |
7*7 | 1,527 | 2650 (265) | |
2,4 | 1*19 | 2,851 | 5650 (565) |
7*7 | 2,264 | 3800 (380) кг | |
2,5 | 1*19 | 3,094 | 6100 (610) |
7*7 | 2,381 | 4100 (410) | |
3,2 | 7*7 | 4,024 | 6850 (685) |
7*19 | 3,901 | 6800 (680) | |
3,8 | 7*19 | 5,675 | 9650 (965) |
7*7 | 5,502 | 9600 (960) | |
4,0 | 7*19 | 6,609 | 12500 (1250) |
4,2 | 7*7 | 6,933 | 13000 (1300) |
4,5 | 7*7 | 7,958 | 13500 (1350) |
4,8 | 7*19 | 8,778 | 15300 (1530) |
6,0 | 7*19 | 8,716 | 23900 (2390 кг |
[Демонстрация компании]
Характеристики
- Brand
- Guofeng
- Type
- Spring Rope
- Model
- GF 060