Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Рукав Длина | Длина одежды | Подходящий вес | |||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг | ||
М | 39 | 15,35 | 95 | 37,40 | 61 | 24,02 | 94 | 37,01 | 45-50 | |
L | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 62 | 24,41 | 95 | 37,40 | В переменного тока, 50-57 | |
XL | 41 | 16,14 | 105 | 41,34 | 63 | 24,80 | 96 | 37,80 | 57-65 | |
XXL | 42 | 16,54 | 110 | 43,31 | 64 ГБ | 25,20 | 97 | 38,19 | 65-72 | |
3XL | 43 | 16,93 | 115 | 45,28 | 65 | 25,59 | 98 | 38,58 | 72-80 | |
4XL | 44 | 17,32 | 120 | 47,24 | 65 | 25,59 | 99 | 38,98 | 80-85 | |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Длина одежды
- Длинный
- Вес
- 0.7
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Тип
- Широкая талия
- С капюшоном
- Да
- Наполнитель
- COTTON
- Толщина
- Толстый
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- zipper
- Номер модели
- xmt703
- Длина рукава (см)
- Полная
- Декор
- Карманы / Заклепка / Регулируемая талия
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Пол
- Для женщин
- Collar
- Cap
- Lapel
- zip fastene
- Filler
- Cotton 96% and above
- Dress length
- Medium-length
- Clothing version
- Straight cylinder
- Popular elements / crafts
- Lace up threaded zipper with wool collar pocket