Описание
Размер | Длина(См)) | Ширина плеч(См)) | Обхват груди(См)) | Линия талии(См)) | Рукав Длина(См)) |
110 | 75 | 27 | 66 | 60 | 47 (Европа) |
120 | 80 | 28 | 70 | 64 ГБ | 50 |
130 | 85 | 29 | 74 | 68 | 53 |
140 | 90 | 30 | 78 | 72 | 56 |
150 | 95 | 31 | 82 | 76 | 59 |
160 | 100 | 32 | 86 | 80 | 62 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
Размер | Длина (см) | Ширина плеч (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина рукава (см) |
110 | 73 | 25 | 61 | 45 | 46 |
120 | 78 | 26 | 64 ГБ | 48 | 49 |
130 | 83 | 27 | 67 | 51 | 52 |
140 | 88 | 28 | 70 | 54 | 55 |
150 | 93 | 29 | 73 | 57 | 58 |
160 | 98 | 30 | 76 | 60 | 61 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
Размер | Длина брюк (см) | Обхват талии (см) | Сидя вокруг (см) | ||
110 | 56 | 46 | 55 | ||
120 | 61 | 48 | 58 | ||
130 | 66 | 50 | 61 | ||
140 | 71 | 52 | 64 ГБ | ||
150 | 76 | 54 | 67 | ||
160 | 81 | 58 | 70 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
Чтобы посмотреть, как покупатели описывают ощущения


















![]() | Размер | Длина см | Ширина плеч см | Обхват груди см | Рукав Длина см | |
110 | 70 | 29 | 64 ГБ | 17 | ||
120 | 75 | 30 | 65 | 18 | ||
130 | 80 | 31 | 74 | 19 | ||
140 | 85 | 32 | 78 | 20 | ||
150 | 90 | 33 | 82 | 21 | ||
160 | 95 | 34 | 86 | 22 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
![]() | Размер | Длина см | Ширина плеч см | Обхват груди см | Талии см | Рукав Длина см |
110 | 75 | 27 | 64 ГБ | 58 | 41 | |
120 | 80 | 28,5 | 68 | 60 | 44 | |
130 | 85 | 30 | 72 | 62 | 47 (Европа) | |
140 | 90 | 31,5 | 76 | 64 ГБ | 50 | |
150 | 95 | 33 | 80 | 66 | 53 | |
160 | 100 | 34 | 84 | 68 | 56 | |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
![]() | Размер | Длина брюк см | Талии см | Сидеть см | ||
110 | 56 | 23 | 27,5 | |||
120 | 61 | 24 | 29 | |||
130 | 66 | 25 | 30,5 | |||
140 | 71 | 26 | 32 | |||
150 | 76 | 27 | 33,5 | |||
160 | 81 | 28 | 35 | |||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |





Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина юбки (см) | Ширина плеч (см) | Длина рукава (см) |
110 | 63 | 60 | 80 | 26,5 | 46 |
120 | 67 | 64 ГБ | 85 | 27,5 | 49 |
130 | 71 | 68 | 90 | 28,5 | 52 |
140 | 75 | 72 | 95 | 29,5 | 55 |
150 | 79 | 76 | 100 | 30,5 | 58 |
160 | 83 | 80 | 105 | 31,5 | 61 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
![]() | Размер | Длина(См)) | Обхват груди (см)) | Рукав Длина(См)) | Линия талии(См)) | |
110 | 75 | 27 | 66 | 60 | ||
120 | 80 | 28 | 70 | 64 ГБ | ||
130 | 85 | 29 | 74 | 68 | ||
140 | 90 | 30 | 78 | 72 | ||
150 | 95 | 31 | 82 | 76 | ||
160 | 100 | 32 | 86 | 80 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
Размер | Длина спереди (см) | Длина спины (см) | Ширина плеч (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина рукава (см) |
110 | 77 | 26 | 64 ГБ | 59 | 31 | 43,5 |
120 | 82 | 27,5 | 68 | 63 | 34 | 46,5 |
130 | 87 | 29 | 72 | 67 | 37 | 49,5 |
140 | 92 | 30,5 | 76 | 71 | 40 | 52,5 |
150 | 97 | 32 | 80 | 75 | 43 | 55,5 |
160 | 102 | 33,5 | 84 | 79 | 46 | 58,5 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
![]() | Размер | Длина юбки (см) | Ширина плеч (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина манжеты (см) |
110 | 77 | 26 | 64 ГБ | 59 | 31 | |
120 | 82 | 27,5 | 68 | 63 | 34 | |
130 | 87 | 29 | 72 | 67 | 37 | |
140 | 92 | 30,5 | 76 | 71 | 40 | |
150 | 97 | 32 | 80 | 75 | 43 | |
160 | 102 | 33,5 | 84 | 79 | 46 | |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Сушить в подвешенном состоянии |
Характеристики
- Материал
- COTTON
- Длина платья
- По щиколотку
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- D0120
- Тип рисунка
- В горошек
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- appropriate season
- Spring, autumn, no season, spring and autumn, winter, summer
- Listed season
- Autumn of 2019
- element
- Princess, Chao Fan
- Main fabric component
- cotton
- Main fabric component content
- 95%
- appropriate height
- 110cm,120cm,130cm,140cm,150cm,160cm