Описание
-Размеры таблицы |
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Предлагаем Вес | ||||
В европейском стиле | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг |
М | 22,4 | 57 | 51,2 | 130 | 51,2 | 130 | 22 | 56 | 55-70 |
L | 23,2 | 59 | 53,1 | 135 | 51,9 | 132 | 22,8 | 58 | 70-85 |
XL | 24 | 61 | 55 | 140 | 52,6 | 134 | 23,6 | 60 | 85-100 |
XXL | 24,8 | 63 | 56,9 | 145 | 53,3 | 136 | 24,4 | 62 | 100-105 |
XХХL | 25,6 | 65 | 58,8 | 150 | 54 | 138 | 25,2 | 64 ГБ | 105-120 |
(Примечание: 1 см = 0,3937 дюйма, погрешность в пределах 3 см является нормальной) |
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Предлагаем Вес | ||||
Азиатский | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг |
М | 22,4 | 57 | 51,2 | 130 | 51,2 | 130 | 22 | 56 | 55-70 |
L | 23,2 | 59 | 53,1 | 135 | 51,9 | 132 | 22,8 | 58 | 70-85 |
XL | 24 | 61 | 55 | 140 | 52,6 | 134 | 23,6 | 60 | 85-100 |
XXL | 24,8 | 63 | 56,9 | 145 | 53,3 | 136 | 24,4 | 62 | 100-105 |
XХХL | 25,6 | 65 | 58,8 | 150 | 54 | 138 | 25,2 | 64 ГБ | 105-120 |
(Примечание: 1 см = 0,3937 дюйма, погрешность в пределах 3 см является нормальной) |
-Параметры модели: рост-шоу |






















Характеристики
- Неприличный рисунок
- Нет
- Сексуального характера
- Нет
- Тип рукава
- Regular
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- Winter Warm Coral Fleece Bathrobe Women Men
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Long
- Тип ткани
- Фланель
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Product category
- Kimono Bath Robe women men,Kimono Hotel Robe for Women
- function
- warm
- The length of the
- long
- Apply to gender
- Female ,women ,ladies, women,femme,male,mans,man ,men ,mens,homme
- Suitable for season
- Spring Autumn Fall Winter
- color
- Navy (slant pocket), black (slant pocket), dark grey (slant pocket)
- size
- M.L, XL, 2 XL, 3 XL
- Type1
- Winter Warm Coral Fleece Bath robe
- Type2
- Winter Warm Flannel Dressing Gown