Описание
Размер | Длина | Размер бюста * 2 | Длина рукава |
7 | 38 | 31 | 35 |
9 | 41 | 34 | 38 |
11 | 44,5 | 35 | 39,5 |
13 | 48 | 36,5 | 41,5 |
15 | 51 | 38 | 43 |
Размер измерения, погрешность в 1-2 см в пределах нормы (единица измерения: см)
Размер | Длина | Размер бюста * 2 | Длина рукава |
7 | 38 | 31 | 35 |
9 | 41 | 34 | 38 |
11 | 44,5 | 35 | 39,5 |
13 | 48 | 36,5 | 41,5 |
15 | 51 | 38 | 43 |
Размер измерения, погрешность в 1-2 см в пределах нормы (единица измерения: см)