Описание
Таблица размеров (допускается погрешность в 1-3 см) | ||||
Размер | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) |
S | 90 | 41 | 62 | 23 |
М | 95 | 43 | 64 ГБ | 24 |
L | 100 | 45 | 66 | 25 |
XL | 105 | 46 | 68 | 26 |
XXL | 110 | 47 (Европа) | 70 | 27 |
3XL | 115 | 48 | 72 | 27 |
1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,394 дюймов |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Дышащий