Пожалуйста, выберите свой фактический размер |
Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Брюки Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 76 | 29,92 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 69 | 27,17 | 86 | 33,86 | 94 | 37,01 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 80 | 31,50 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 | 73 | 28,74 | 90 | 35,43 | 95 | 37,40 |
L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 84 | 33,07 | 72 | 28,35 | 61 | 24,02 | 77 | 30,31 | 94 | 37,01 | 96 | 37,80 |
XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 | 73 | 28,74 | 62 | 24,41 | 81 | 31,89 | 98 | 38,58 | 97 | 38,19 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |