Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
М | 37,1 | 14,61 | 69 | 27,17 | 90 | 35,43 | 59 | 23,23 | 64 ГБ | 25,20 | 91 | 35,83 | 89 | 35,04 |
L | 38,3 | 15,08 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 59 | 23,23 | 70 | 27,56 | 92 | 36,22 | 95 | 37,40 |
XL | 40,5 | 15,94 | 71 | 27,95 | 102 | 40,16 | 60 | 23,62 | 76 | 29,92 | 93 | 36,61 | 101 | 39,76 |
2XL | 41,7 | 16,42 | 72 | 28,35 | 108 | 42,52 | 61 | 24,02 | 82 | 32,28 | 94 | 37,01 | 107 | 42,13 |
3XL | 42,9 | 16,89 | 73 | 28,74 | 114 | 44,88 | 62 | 24,41 | 88 | 34,65 | 95 | 37,40 | 113 | 44,49 |
4XL | 44,1 | 17,36 | 74 | 29,13 | 120 | 47,24 | 63 | 24,80 | 94 | 37,01 | 96 | 37,80 | 119 | 46,85 |
5XL | 45,3 | 17,83 | 75 | 29,53 | 126 | 49,61 | 63,5 | 25,00 | 100 | 39,37 | 97 | 38,19 | 125 | 49,21 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
|
|