Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 37 | 14,57 | 64 ГБ | 25,20 | 87 | 34,25 | 57 | 22,44 | 66 | 25,98 | 97 | 38,19 | 88 | 34,65 |
М | 38 | 14,96 | 65 | 25,59 | 91 | 35,83 | 57,5 | 22,64 | 70 | 27,56 | 98 | 38,58 | 92 | 36,22 |
L | 39 | 15,35 | 66 | 25,98 | 95 | 37,40 | 58 | 22,83 | 74 | 29,13 | 99 | 38,98 | 96 | 37,80 |
XL | 40 | 15,75 | 67 | 26,38 | 99 | 38,98 | 58,5 | 23,03 | 78 | 30,71 | 100 | 39,37 | 100 | 39,37 |
XXL | 41 | 16,14 | 68 | 26,77 | 103 | 40,55 | 59 | 23,23 | 82 | 32,28 | 101 | 39,76 | 104 | 40,94 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Полиэстер
- Состав материала
- Buckskin Suede
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- TB
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Пол
- Для женщин
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Вид застежки
- Потайная застежка на груди
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Брючные костюмы
- Стиль
- Офис Леди