Описание













AX898 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6M=5 | 42 | 58 | 58-62 |
12М=7 | 45 | 60 | 70-76 | |
18М=9 | 47 (Европа) | 61 | На рост от 80 до 84 | |
24М=11 | 49 | 62 | 90-96 |
AX320 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 70 | 36 | 17,5 | 58-62 |
Размеры от 12 мес. = 80 | 38 | 19 | 70-76 | |
18 M = 90 | 40 | 20,5 | На рост от 80 до 84 | |
24 M = 100 | 42 | 22 | 90-96 |
AX248 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь *2 (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6M=5 | 37 | 23 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12М=7 | 40 | 24 | 70-76 | |
18М=9 | 42 | 25 | На рост от 80 до 84 | |
24М=11 | 45 | 27 | 90-96 |
AZ1859 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь *2 (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 6 | 41 | 26 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
Размеры от 12 мес. = 8 | 43 | 28 | 70-76 | |
18 M = 10 | 45 | 30 | На рост от 80 до 84 | |
24 M = 12 | 47 (Европа) | 32 | 90-96 |















Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Стиль
- Приятный
- Длина платья
- До колен
- Материал
- Микрофибра / Модал / COTTON / Полиэстер
- Реальные изображения
- Yes
- Декор
- Лук для стрельбы
- Состав материала
- Cotton,Polyester
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Baby Dress
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- Бальное
- Номер модели
- AX898
- Воротник
- Round
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR