Описание
12V Boat Automatic Submersible Bilge Water Pump With Float Switch
Description:
This is an automatic and submersible electric pump which can be used in boat bilges, pools or other applications where you have to remove water from. Construction with tough plastic body and stainless steel drive shaft, features withignition protection, anti-air lock protection and will not burn out when run dry, quality and performance guaranteed!
Features:
Specifications:
Condition: 100% Brand New
Material: Plastic & Metal
Color: White & Black
Voltage: 12V
Current: 3A
Cable Length: 100cm/39.4in
Outlet Diameter: 19mm(3/4")
Размер насоса: как показано на картинке
Посылка: прибл. 561 г
Применение: может быть использован в лодочных трюмах, бассейнах или других применениях, где вы должны удалить воду.
Посылка включает в себя:
1 х Автоматический Трюмный насос
Руководство пользователя (1 шт.)
Примечание: Этот почтовый индекс относится к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
Фарерские острова (или Фарерские), Гренландская | |||||||||||||||||||
Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
Французская Полинезия, Новая Каледония, Сен-Пьер и Микелон, Майотта, французская Гайана (или францосиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французские южные и Антарктические земли (или Франция Антарктика), остров Клиппертон | |||||||||||||||||||
Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
Livigno, Campione d Italia | |||||||||||||||||||
Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma | |||||||||||||||||||
Соединенного Королевства | JEXXX | GYXXX | |||||||||||||||||
Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Герм, джету | |||||||||||||||||||
Нидерланды | Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten | ||||||||||||||||||
Греция | Берг Афон |













Примечание:
Эти насосы предназначены только для прерывистого использования, не предназначены для непрерывного использования!
Характеристики
- Бренд
- ESTINK
- Высота Изделия
- 00
- Длина товара
- 00
- Номер детали производителя
- Water Bilge Pump
- Страна/регион производства
- Auto Bilge Water Pump
- Другая часть номер
- Bilge Submersible Pump
- Ширина Изделия
- 00
- Вес товара
- 561g
- Развязка Номер детали
- Bilge Pump
- Место установки на автомобиле
- Boat Bilge Water Pump
- Тип материала
- Plastic & Metal
- Особые характеристики
- Bilge Pump