Пожалуйста, выберите свой фактический размер |
Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
Размер | Обхват талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Сапоги до бедра | Лапка для ног | Брюки Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 63 | 24,80 | 86 | 33,86 | 52 | 20,47 | 29 | 11,42 | 99 | 38,98 |
М | 67 | 26,38 | 90 | 35,43 | 54,3 | 21,38 | 30 | 11,81 | 100 | 39,37 |
L | 71 | 27,95 | 94 | 37,01 | 56,6 | 22,28 | 31 | 12,20 | 101 | 39,76 |
XL | 75 | 29,53 | 98 | 38,58 | 58,9 | 23,19 | 32 | 12,60 | 102 | 40,16 |
XXL | 79 | 31,10 | 102 | 40,16 | 61,2 | 24,09 | 33 | 12,99 | 103 | 40,55 |
XХХL | 83 | 32,68 | 106 | 41,73 | 63,5 | 25,00 | 34 | 13,39 | 104 | 40,94 |
4XL | 87 | 34,25 | 110 | 43,31 | 65,8 | 25,91 | 35 | 13,78 | 105 | 41,34 |
5XL | 91 | 35,83 | 114 | 44,88 | 68,1 | 26,81 | 36 | 14,17 | 106 | 41,73 |
6XL | 95 | 37,40 | 118 | 46,46 | 70,4 | 27,72 | 37 | 14,57 | 107 | 42,13 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |