Описание
Для Mercedes W166 без рекламы Пара Передняя Пневматическая подвеска комплект стойки
Без рекламы часть № 1663207313 1663207413
Ⅰ. Описание продукции
Стойка передней подвески без рекламы
Товары в наличии на складе
Доставка сразу
Самые низкие цены
Гарантия качества: 24 месяца
Бесплатная замена в течение гарантийного срока
Если вы не можете найти или определить подходящий продукт или модель доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами.
По Whatsapp: + 8615025429706
Или по wechat: Cwlhoney
Или по электронной почте: Ocarssonny@sina.com
Ⅱ. Модель автомобиля и OEM номер детали
Ⅱ. ⅠCar модель
Для MercedesW166 с рекламой
Конкретные:
Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В 2015 году | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Ⅱ. Ⅱ номер оригинальной детали
1663204966, 166320496680
1663202513, 1663207313






Характеристики
- Бренд
- OCARSAIR
- Развязка Номер детали
- (L)1663207313 (R)1663207413
- Тип
- Давление воздуха
- Высота Изделия
- 20cm
- Длина товара
- 104cm
- Номер детали производителя
- (L)1663207313 (R)1663207413
- Страна/регион производства
- China
- Особые характеристики
- Automatic Ride Height Adjustment
- Вес товара
- 12.5kg
- Тип материала
- Steel+Aluminum+Rubber
- Ширина Изделия
- 20cm
- Name
- Front Air Suspension Strut
- Car Model
- Mercedes W166 without ADS
- OE No.Front Left
- 1663207313
- OE No.Front Right
- 1663207413
- Placement on vehicle
- Front
- Payment
- T/T,Papal,Western Union etc
- Size
- OEM Standard
- Condition
- New
- Package
- Carton box
- Warranty
- 2 Years
- Shipping
- DHL, TNT, Fedex
- Market
- Europe,Russian,USA,ect