Описание
Параметры:
Пожалуйста, проверьте у нас прежде, чем вы оплатите сумму, мы бы модифицировали цену для u.
Описание продукта:
Модель | PU220-02 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
Жидкости | Воздух, вода, масло | |||
Управление | 220: прямой привод тип 225: Тип GUID | |||
Тип | Нормальный закрытого типа | |||
Светосила FL OW скорости (мм) | 2.3 | 13 | 20 | 25 |
Значение cv | 0.18 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
Совместное внутренний диаметр трубы | G1/4 и Prime; | G1/2'' | G3/4'' | G1'' |
Управление FL UID вязкость | 50 CST ниже | |||
Рабочее давление | 0 ~ 0.7MPa | |||
Макс. Доказательство давления | 1.05MPa | |||
Рабочая температура | -5 ~ + 80С |
PU220-04
PU220-06
PU220-08
Характеристики
- Материал
- BRASS
- Давление
- Среднее давление
- Температура среды
- Нормальная температура
- Носитель
- Вода
- Питание
- Соленоид
- Размер Порта
- 1/8-2''
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Структура
- Управление
- Номер модели
- PU
- brass body
- under water solenoid valve
- 2/2 way
- water valve
- DC24V
- AC220V
- normally closed
- UD model equivalent