Описание
1. датчик температуры, датчик двигателя, автоматический датчик
2. Применение: Toyota, Mitsubishi
3. OE №: 83420-12010, MC-850107, MC-850070, MC-853456
4,12 месяцев гарантия качества
DAIHATSUCHARMANT (A) | 81/11-87/07 | |||||
CHARMANT (A) 1,3 (A35) | 4 K | 1290 | 48 | 65 | Седан | 81/11-87/07 |
CHARMANT (A) 1,6 (A60) | 4A | 1588 | 57 | 78 | Седан | 85/09-87/07 |
CHARMANT (A) 1,6 (A60) | 4A | 1587 | 60 | 82 | Седан | 86/05-87/07 |
CHARMANT (A) 1,6 (A60) | 4A | 1587 | 61 | 83 | Седан | 83/08-87/07 |
CHARMANT (A) 1,6 (A45) | Для возраста 2 года | 1588 | 55 | 75 | Седан | 81/12-84/09 |
TOYOTACorolla Hatchback (KE, TE) | 76/09-80/01 | |||||
Corolla Hatchback (KE, TE) 1,2 | 3K-H | 1166 | 40 | 54 | Хэтчбэк | 76/09-80/01 |
Corolla Hatchback (KE, TE) 1,6 | Для возраста 2 года | 1588 | 54 | 73 | Хэтчбэк | 76/09-80/01 |
Corolla Hatchback (KE, TE) 1,6 | 2 ТБ | 1588 | 62 | 84 | Хэтчбэк | 76/09-80/01 |
TOYOTACRESSIDA седан (RX3 _) | 77/07-81/07 | |||||
CRESSIDA седан (RX3 _) 2,0 (RX30) | 18R | 1968 | 66 | 90 | Седан | 77/07-81/07 |
TOYOTAСелика (TA2) | 73/05-78/03 | |||||
CELICA (TA2) 1,6 LT (TA22) | 1577 | 58 | 79 | Седан | 73/05-78/03 | |
CELICA (TA2) 1,6 ST (TA2, TA22) | 2 ТБ | 1588 | 63 | 86 | Седан | 73/05-78/03 |
CELICA (TA2) 1,6 GT (TA2, TA22) | 2T-G | 1588 | 79 | 107 | Седан | 74/12-78/03 |
CELICA (TA2) 1,6 LT (TA2) | Для возраста 2 года | 1588 | 55 | 75 | Седан | 76/02-78/03 |
CELICA (TA2) 2,0 | 18R | 1968 | 63 | 86 | Седан | 75/10-77/07 |
TOYOTAКорона (RX, RT) | 75/12-77/10 | |||||
CORONA (RX, RT) 2,0 Mark II (RX12) | 18R | 1968 | 65 | 88 | Седан | 75/12-77/10 |
CORONA (RX, RT) 2,0 Mark II (RX22) | 1955 | 65 | 88 | Седан | 75/12-77/10 | |
CORONA (RX, RT) 2,0 (RT104) | 18R | 1968 | 65 | 88 | Седан | 76/01-79/05 |
TOYOTACOROLLA Coupe (KE) | 75/07-80/01 | |||||
COROLLA Coupe 1,2 (KE35) | 3K-H | 1166 | 40 | 54 | Купе | 75/07-80/01 |
TOYOTACOROLLA Combi (KE) | 75/07-80/01 | |||||
COROLLA Combi 1,2 (KE36) | 3K-H | 1166 | 40 | 54 | Универсал | 75/07-80/01 |
TOYOTACOROLLA (KE) | 74/08-80/12 | |||||
COROLLA (KE) 1,2 (KE20) | 3K-H | 1166 | 40 | 54 | Седан | 74/08-80/12 |
TOYOTACRESSIDA универсал (RX3 _) | 77/12-81/03 | |||||
CRESSIDA универсал (RX3 _) 2,0 (RX35) | 18R | 1968 | 66 | 90 | Универсал | 77/12-81/03 |
TOYOTAКарина (TA1 _) | 76/02-78/03 | |||||
Карина (TA1 _) 1,6 | Для возраста 2 года | 1588 | 55 | 75 | Седан | 76/02-78/03 |
Карина (TA1 _) 1,6 (TA12) | Для возраста 2 года | 1588 | 58 | 79 | Седан | 73/05-78/03 |
Карина (TA1 _) 1,6 | 2 ТБ | 1588 | 63 | 86 | Седан | 75/10-78/03 |
TOYOTACORONA Estate (RT118) | 75/09-79/05 | |||||
CORONA Estate (RT118) 2,0 | 18R | 1968 | 65 | 88 | Универсал | 75/09-79/05 |
TOYOTALAND CRUISER (_ J4 _) | 69/03-75/01 | |||||
LAND CRUISER (_ J4 _) 3,9 (FJ40 _, FJ43 _, FJ45 _, FJ55_V) | F | 3878 | 96 | 131 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 69/03-75/01 |
LAND CRUISER (_ J4 _) 4,2 (FJ40_V, FJ43 _, FJ45_V, FJ55 _) | 2F | 4230 | 89 | 121 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 75/01-86/04 |
TOYOTAДля Toyota Land Cruiser Pick Up (_ J4 _) | 69/03-75/01 | |||||
Для Toyota Land Cruiser Pick Up (_ J4 _) 3,9 (FJ45_P) | F | 3878 | 96 | 131 | Пикап | 69/03-75/01 |
Для Toyota Land Cruiser Pick Up (_ J4 _) 4,2 (FJ45_P) | 2F | 4230 | 89 | 121 | Пикап | 75/01-86/04 |
SUBARUСьерра-Леоне I Hatchback | 79/03-84/10 | |||||
Сьерра-Леоне я хэтчбек 1600 | EA71 | 1595 | 63 | 86 | Хэтчбэк | 79/03-84/10 |
LEONE I хэтчбек 1800 4WD | EA81 | 1781 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 80/09-84/10 |
LEONE I хэтчбек 1800 Turismo 4WD | EA81 | 1781 | 60 | 82 | Хэтчбэк | 80/09-84/10 |
SUBARUXT Coupe (XT) | 88/01-90/12 | |||||
XT Coupe (XT) Turbo 4WD | EA82 | 1782 | 88 | 120 | Купе | 88/01-90/12 |
XT Coupe (XT) Turbo 4WD | EA82 | 1782 | 96 | 131 | Купе | 87/01-90/12 |
XT купе (XT) Turbo 4WD | EA82 | 1782 | 100 | 136 | Купе | 84/11-90/12 |
SUBARUСьерра-Леоне I Универсал | 80/09-84/10 | |||||
LEONE I Estate 1800 4WD (AM) | EA81 | 1781 | 59 | 80 | Универсал | 80/09-84/10 |
Сьерра-Леоне I универсал 1800 супер 4WD (AM, AJ) | EA81 | 1781 | 60 | 82 | Универсал | 80/09-84/10 |
Сьерра-Леоне I универсал 1600 | EA71 | 1595 | 63 | 86 | Универсал | 79/03-84/10 |
LEONE I Estate 1600 4WD | EA71 | 1595 | 52 | 71 | Универсал | 79/03-84/10 |
SUBARULEONE I (AB) | 79/03-84/10 | |||||
LEONE I (AB) 1600 | EA71 | 1595 | 63 | 86 | Седан | 79/03-84/10 |
LEONE I (AB) 1800 4WD | EA81 | 1781 | 59 | 80 | Седан | 80/09-84/10 |
LEONE I (AB) 1800 4WD | EA81 | 1781 | 60 | 82 | Седан | 80/09-84/10 |
Характеристики
- Повторяемость
- 100
- Диапазон измерения
- 0-100
- Размещение
- В подводящем воздухопроводе
- Тип
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Чувствительность
- 100
- Разрешение
- 100
- Гистерезис
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Стиль
- D
- Бренд
- AFUNIER
- Линейный
- 100