| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-D6502, D6503, D6543 |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700/1900/2100-D6502, D6503, D6543 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 20 (800)-D6503 |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900)-D6543 |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Запуск | Объявлено | 2014, февраль |
| Статус | В наличии. Выпущен 2014, апрель |
| Корпус | Размеры | 146,8x73,3x8,2 мм (5,78x2,89x0,32 дюйма) |
| Вес | 163 г (5,75 унций) |
| Сборка | Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама |
| Две SIM карты | Micro-SIM |
| Защита от пыли и воды IP58 более 1,5 метров и 30 минут |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,2 дюйма, 74,5 см2(~ 69.3% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 424 ppi) |
| Защита | Небьющегося стекла |
| Triluminos дисплей |
| X-Reality двигателя |
| Туфли на платформе | OS | Android 4.4.2 (KitKat), обновляемый до 6,0 (зефир) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 нм) |
| Процессор | Четырехъядерный 2,3 ГГц Krait 400 |
| Графический процессор | Adreno 330 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 16 ГБ, 3 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Одиночный | 20,7 МП, f/2,0, 1/2. 3 ", 1,12 & micro; m, AF |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 60 кадров в секунду, 720 p @ 120 кадров в секунду, HDR |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 2,2 МП |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,0, A2DP, aptX |
| Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС |
| NFC | Да |
| Радио | FM радио RDS |
| USB | MicroUSB 2,0 (MHL tv-out), usb-хост; магнитный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| ANT + |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3200 мАч |