Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера |
Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Брюки Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 76 | 29,92 | 70 | 27,56 | 56 | 22,05 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 | 91 | 35,83 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 80 | 31,50 | 71 | 27,95 | 56 | 22,05 | 70 | 27,56 | 96 | 37,80 | 92 | 36,22 |
L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 84 | 33,07 | 72 | 28,35 | 57 | 22,44 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 93 | 36,61 |
XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 88 | 34,65 | 73 | 28,74 | 57 | 22,44 | 78 | 30,71 | 104 | 40,94 | 94 | 37,01 |
XXL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 92 | 36,22 | 74 | 29,13 | 58 | 22,83 | 82 | 32,28 | 108 | 42,52 | 95 | 37,40 |
XХХL | 42 | 16,54 | 106 | 41,73 | 96 | 37,80 | 75 | 29,53 | 58 | 22,83 | 86 | 33,86 | 112 | 44,09 | 96 | 37,80 |
XXXXL | 43 | 16,93 | 110 | 43,31 | 100 | 39,37 | 76 | 29,92 | 59 | 23,23 | 90 | 35,43 | 116 | 45,67 | 97 | 38,19 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |