Пожалуйста, выберите свой фактический размер |
Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
XL | 39 | 15,35 | 98 | 38,58 | 80 | 31,50 | 54 | 21,26 |
XXL | 40 | 15,75 | 103 | 40,55 | 80 | 31,50 | 55 | 21,65 |
XХХL | 41 | 16,14 | 108 | 42,52 | 82 | 32,28 | 56 | 22,05 |
XXXXL | 42 | 16,54 | 113 | 44,49 | 82 | 32,28 | 57 | 22,44 |
XXXXXL | 43 | 16,93 | 118 | 46,46 | 83 | 32,68 | 58 | 22,83 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |